首页 >> 梨叶山矾

中粮拟再花75亿美元收购来宝农业进一步对抗四大粮商单头帚菊

文章来源:江津农业网  |  2022-06-28

中粮拟再花7.5亿美元收购来宝农业进一步对抗四大粮商

中粮正在谋划全资拥有收入规模达到150亿美元的来宝农业,这让其距离四大粮商又近一步。333龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

据英国《金融时报》报道,中粮集团正与新加坡来宝集团就收购二者合资公司——来宝农业(Noble Agri)的全部股权进行磋商。333龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

《金融时报》援引两名知情人士称,中粮将为购买来宝农业剩余49%的股权支付7亿美元-7.5亿美元,而如果来宝农业业绩表现不错,这一价格还有可能涨至10亿美元。中粮尚未对此置评。333龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

财富世界500强排行榜显示,四大粮商即美国ADM、美国邦吉、美国嘉吉和法国路易达孚,其中排名最后的邦吉(BUNGE)营业收入571亿美元,中粮集团营业收入为405亿美元,而来宝农业收入超过150亿美元,以剩余49%股份计算,收购完成中粮营收合计超过478亿美元。333龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

去年10月,中粮收购来宝农业51%股份的交易通过全球并购审查,公开报道称中粮为此出资15亿美元。根据财富500强排行榜,来宝集团2014年收入为976亿美元。而来宝农业是其旗下农业业务,年收入超过150亿美元,主要从事农产品贸易和加工业务,把农产品从如南美、南非、东欧、印度和澳洲等低成本地区供应至如亚洲和中东等高需求地区。333龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

如果以7.5亿美元收购49%股份,对于有意跻身四大粮商的中粮,不失为一桩合适的买卖。333龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

受大宗商品价格暴跌以及其自身会计问题的影响,来宝集团2015年股价大跌65%,创下金融危机以来新低。333龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

来宝集团公布的三季度业绩显示,前三个季度集团净利润为1.94亿美元,而去年同期为3.72亿美元。来宝集团将拖累业绩的主因归结为金属和矿业业务表现不佳,第三季度共计亏损从去年同期的6520万美元扩大到7210万美元,来宝农业亏损额从2020万美元大幅扩大至6570万美元。333龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

作为国内最大的粮油贸易商,中粮正在逐步提升其对抗四大粮商的实力。333龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2014年一同完成的并购还包括对Nidera的全资收购,Nidera年销售额超过170亿美元,在全球18个主要进出口国家从事粮食分销和国际贸易业务,在南美粮源掌控和种子业务核心技术方面占优势。333龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中粮称,这两项并购的完成,将有助于中粮在全球最大的粮食产地南美、黑海等地区拥有优质粮源,并把它们与拥有最大粮食需求的亚洲新兴市场建立联系。收购将协助中粮实现农产品贸易、物流、加工和粮油食品生产销售的产业链全球布局。333龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

收购完成之后,中粮就表示,收购尼德拉与来宝的贸易和农业资产后,将形成新的合资公司从而实现上市。2015年5月,中粮集团宣布与中国投资责任有限公司签署协议,双方共同成立中粮国际控股有限公司,打造国际农业投资平台。其中,中粮集团在中粮国际中持股80.1%,中投持股19.9%。这也被认为是中粮在为其国际国内农业资产整体上市做准备。333龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

金华试验机

邛崃市试验机

环刚度试验机的安装要求有哪些呢?

鹤山市试验机

北京试验机

葫芦岛试验机