首页 >> 林柳

CBOT玉米期货触及四年低调玉米收成预估高异燕麦

文章来源:江津农业网  |  2022-07-20

CBOT:玉米期货触及四年低调玉米收成预估

龙粮网消息:美国玉米期货周四下跌逾1%,至四年低位,交易商说,因美国农业部(USDA)将玉米收成预估上调至超过分析师平均预估的水平。Rtx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

USDA公布月度供需报告后,交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货 触及合约低点3.35-3/4美元,之后缩减跌幅,收位接近报告公布前的水平。Rtx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

USDA周四表示,美国2014年玉米和大豆收成预估高于一个月前的预估值,也高于市场预期,消息令芝加哥谷物市场下跌。农业部之前已经预计美国大豆和玉米收成创纪录。Rtx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

USDA周四早上表示,最新一周出口销售2014/15年美国玉米56.32万吨,在分析师预估区间之内。墨西哥和日本是最大出口目的地。Rtx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中国粮食信息网预计,2014年中国玉米产量预计为2.138亿吨,较去年下滑2.2%,因受到乾旱影响。中国是全球第二大玉米消费国。Rtx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月玉米合约 跌4-3/4美分,报3.41美元。Rtx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为266,124口。 Rtx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米Rtx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

天长市中医院

聊城男科

泉州儿童医院

珠海惠爱医院

刘珍才